Gemeldete Teams Stand: 29.04.2019 | ||||
Team Name | Teamchef | Ort | Kt. | |
1 | Gscheeri-Buebe Eibu | Janis Waldispühl | Eschenbach | LU |
2 | Netzbau Team Rot | Daniel Suter | Ibach | SZ |
3 | Team Heavy Innerschweiz | Peter "Bischu" Hofer | Schwyz | SZ |
4 | Team ABC | Ken Burkhardt | Lachen | SZ |
5 | Abbruch und Forst | Reto Räber | Moutathal | SZ |
6 | Stuckheuer | Andi Baggenstos | Weggis | LU |
7 | Hirzel-Chnörz | Severin Suter | Hirzel | ZH |
8 | Riisseklär | Res Arnold | Wolfenschiessen | NW |
9 | Moschtchöpf | Adrian Baumann | Unterägeri | ZG |
10 |
Team Chose Biber (Forst & Treuhand) |
Chose Biber | Root | LU |
11 | Schwingerfründe | Fredy Meyer | Holzhäusern | ZG |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |